Меню Сада-пансиона
Наше меню
Первая неделя
Понедельник
Наименование блюда | Выходв гр. |
---|---|
Каша геркулесовая | 200 |
Кофейный напиток | 150 |
Бутерброд с сыром | 10 |
Сок фруктовый или овощной | 100 |
Бананы | 70 |
Борщ на мясном бульоне со сметаной | 200-250 |
Салат из помидор с растительным маслом | 45 |
Рис отварной | 100 |
Гуляш из отварного мяса | 60 |
Компот из свежезамороженных ягод | 150 |
Блинчики | 100 |
Джем | 20 |
Биойогурт питьевой | 150-180 |
Картофель отварной с запеченной рыбой | 160 |
Салат из капусты и моркови с растительным маслом | 30-60 |
Чай с лимоном | 150-200 |
Печенье витаминизированное | 20 |
Молоко витаминизированное | 150-200 |
Хлеб пшеничный из муки 1с. | 70 |
Хлеб ржано-пшеничный | 30 |
Вода питьевая детская | 100 |
Вторник
Наименование блюда | Выход вгр. |
---|---|
Каша Рисовая | 150-200 |
Какао напиток на молоке | 150-200 |
Масло сливочное | 10 |
Сок фруктовый или овощной | 100 |
Виноград | 70 |
Суп лапша на мясном бульоне | 200-250 |
Салат из свежих огурцов с растительным маслом | 50 |
Ёжики со сливочным маслом | 150 |
Компот из сухофруктов | 150 |
Вареники отварный с фрукто-ягодными начинками с маслом слив. | 150-200 |
Молоко витам. | 180 |
Зразы мясные с начинкой из сыра | 160 |
Чай сладкий с лимоном | 150 |
Булка с сахаром | 150 |
Чай сладкий | 150-180 |
Хлеб пшеничный из муки 1с. | 70 |
Хлеб ржано-пшеничный | 30 |
Вода питьевая детская | 100 |
Среда
Наименование блюда | Выход в гр. |
---|---|
Каша манная на молоке | 150-200 |
Масло сливочное | 20 |
Чай сладкий с молоком | 180 |
Сок фруктовый или овощной | 100 |
Яблоки | 70 |
Суп крестьянский на мясном бульоне со сметаной | 200-250 |
Салат из белокочанной капусты со сладким перцем с растительным маслом | 30 |
Вермишель отварная | 120 |
Суфле из печени | 70 |
Компот из свежих фруктов | 150-200 |
Сырники | 80-100 |
Сгущенное молоко | 20 |
Кисель витаминизированный | 150-180 |
Рис отварной с подливой из рыбы | 150-200 |
Фиточай | 150-200 |
Печенье витаминизированное | 20 |
Биойогурт фруктовый питьевой | 150-180 |
Хлеб пшеничный из муки 1с. | 70 |
Хлеб ржано-пшеничный | 30 |
Вода питьевая детская | 100 |
Четверг
Наименование блюда | Выход в гр. |
---|---|
Омлет натуральный | 80 |
Помидоры свежие | 35 |
Какао напиток на молоке | 150 |
Сок фруктовый или овощной | 100 |
Апельсины | 70 |
Рассольник на мясном бульоне | 200-250 |
Салат из свежих помидор с растительным маслом | 45 |
Пюре картофельное с котлетой из рыбы | 170 |
Компот из свежезамороженных фруктов | 150 |
Булочка с изюмом | 110-120 |
Молоко витамин. | 150-180 |
Каша гречневая с мясной подливкой | 150-200 |
Кисель | 150-200 |
Запеканка тыквенно-яблочная | 100-150 |
Чай | 150-180 |
Хлеб пшеничный из муки 1с. | 70 |
Хлеб ржано-пшеничный | 30 |
Вода питьевая детская | 100 |
Пятница
Наименование блюда | Выход в гр. |
---|---|
Каша пшенная на молоке | 150-200 |
Кофейный напиток на молоке | 180-200 |
Масло сливочное | 10 |
Сок фруктовый или овощной | 100-120 |
Груши | 70 |
Суп с клецками на бульоне из птицы | 200-250 |
Икра кабачковая | 50 |
Запеканка картофельная с мясом птицы | 160 |
Компот из сухофруктов | 180-200 |
Конверт с яблоком | 120 |
Чай с сахаром | 180 |
Капуста тушенная с мясным фаршем | 150-200 |
Чай с лимоном | 150-200 |
Булочка с изюмом | 50 |
Молоко витаминизированное | 150-180 |
Хлеб пшеничный из муки 1с. | 70 |
Хлеб ржано-пшеничный | 30 |
Вода питьевая детская | 100 |
Вторая неделя
Понедельник
Наименование блюда | Выход в гр. |
---|---|
Суп молочный с макаронными изделиями | 150 |
Какао-напиток | 150-200 |
Масло сливочное | 10 |
Сок фруктовый или овощной | 100-120 |
Бананы | 70 |
Суп картофельный с рыбными консервами | 200-250 |
Котлеты мясные натуральные рубленные, запеченная в молоч.соусе | 90 |
Рагу овощное | 140 |
Компот из сухофруктов | 180-200 |
Булочка с творогом | 125 |
Чай с молоком | 180-200 |
Салат из свежих помидор с растительным маслом | 45 |
Макароны отварные | 130 |
Гуляш из мяса говядины | 80 |
Отвар шиповника | 180-200 |
Каша гречневая молочная | 120 |
Чай | 180-200 |
Фрукты свежие или ягоды | 35 |
Хлеб пшеничный из муки 1с. | 70 |
Хлеб ржано-пшеничный | 30 |
Вода питьевая детская | 100 |
Вторник
Наименование блюда | Выход в гр. |
---|---|
Гречневая каша молочная | 180-200 |
Кофейный напиток | 150 |
Масло сливочное | 10 |
Сок фруктовый или овощной | 100-120 |
Апельсины | 70 |
Икра кабачковая промыш. | 45 |
Суп лапша на мясном бульоне | 200-250 |
Птица отварная | 80 |
Картофель по-домашнему | 120 |
Компот из свежезамороженных фруктов | 180-200 |
Оладьи с яблоками | 110 |
Молоко сгущенное | 22 |
Чай сладкий с лимоном | 180 |
Салат из свежего огурца с растительным маслом | 45 |
Рис отварной с тефтелями в томатной подливке | 180 |
Чай сладкий | 180-200 |
Каша овсяная молочная | 120 |
Чай | 150/180 |
Фрукты свежие или ягоды | 35 |
Хлеб пшеничный из муки 1с. | 70 |
Хлеб ржано-пшеничный | 30 |
Вода питьевая детская | 100 |
Среда
Наименование блюда | Выход в гр. |
---|---|
Каша манная | 200 |
Масло сливочное сыр | 5 |
Какао | 180-200 |
Сок фруктовый или овощной | 100-120 |
Яблоки | 70 |
Суп гороховый на мясном бульоне | 200-250 |
Гренки для супа | 15 |
Ежики мясные | 140 |
Компот из сухофруктов | 180-200 |
Кисломолочный напиток | 180-200 |
Яйцо отварное диетическое | 40 |
Салат из свежей капусты с раст.маслом | 45 |
Колбаски диетические(сосиски) | 49 |
Пюре картофельное | 160 |
Кисель витаминизированный | 180-200 |
Изделие творожное с фруктовым наполнителем | 100 |
Чай с лимоном | 180-200 |
Фрукты свежие или ягоды | 35 |
Хлеб пшеничный из муки 1с. | 70 |
Хлеб ржано-пшеничный | 30 |
Вода питьевая детская | 100 |
Четверг
Наименование блюда | Выход в гр. |
---|---|
Запеканка творожная | 90 |
Соус молочный | 30 |
Какао | 150-200 |
Масло сливочное | 10 |
Сок фруктовый или овощной | 100-120 |
Груши | 70 |
Салат из помидоров с раст.маслом | 45 |
Борщ с фасолью на мясном бульоне | 200-250 |
Котлеты куриные | 90/110 |
Рис отварной | 130 |
Компот из сухофруктов | 180-200 |
Пирожки печенные с капустой | 80-90 |
Кисломолочный напиток | 180-200 |
Салат из огурцов с перцем с раст.маслом | 45 |
Греча отварная | 130 |
Подливка из куриной печени | 60-70 |
Чай с молоком | 150-200 |
Изделия творожное с фруктовым наполнителем | 100 |
Чай с лимоном | 150-200 |
Хлеб пшеничный из муки 1с. | 70 |
Хлеб ржано-пшеничный | 30 |
Вода питьевая детская | 100 |
Пятница
Наименование блюда | Выход в гр. |
---|---|
Каша овсяная на молоке | 150-200 |
Кофейный напиток | 150-200 |
Масло сливочное | 10/20 |
Сок фруктовый или овощной | 100-120 |
Персики | 70 |
Салат из помидор с раст.маслом | 45 |
Суп пюре из шпината на мясном бульоне | 200-250 |
Запеканка картофельная с отварным мясом | 100-110 |
Кисель | 180-200 |
Конверт с яблоком | 70 |
Кисломолочный напиток | 180 |
Рыба тушенная с овощами и с рисом | 150-200 |
Фиточай | 150-200 |
Изделия творожные с фруктовым наполнителем | 100 |
Чай с лимоном | 150 |
Фрукты или ягоды свежие | З5 |
Хлеб пшеничный из муки 1с. | 70 |
Хлеб ржано-пшеничный | 30 |
Вода питьевая детская | 100 |